____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Dutch Open (Golf)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die KLM Open ist ein alljährlich in den Niederlanden gespieltes Golfturnier und gehört seit ihrer Einführung 1972 zur European Tour. Das Turnier wurde 1912 gegründet und war ursprünglich als die Dutch Open bekannt, bevor eine Vielzahl von Sponsoren zu einem häufigen Wechsel des Turniernamens führte. Das Turnier wird momentan im September veranstaltet und wurde in den letzten Jahren entweder im Hilversumsche Golf Club oder im Kennemer Golf & Country Club ausgetragen.
Contents
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Siegerliste
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Vorsprung |
|---|---|---|---|---|
| KLM Open | KLM Open | KLM Open | KLM Open | KLM Open |
| 2025 | The International | Schottland Connor Syme | 273 (−11) | 2 Schläge |
| 2024 | The International | Italien Guido Migliozzi | 273 (−11) | Sieg im Playoff |
| 2023 | Bernardus Golf | Spanien Pablo Larrazábal | 275 (−13) | 2 Schläge |
| Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open |
| 2022 | Bernardus Golf | Frankreich Victor Perez | 275 (−13) | Sieg im Playoff |
| 2021 | Bernardus Golf | Schweden Kristoffer Broberg | 265 (−23) | 3 Schläge |
| KLM Open | KLM Open | KLM Open | KLM Open | KLM Open |
| 2020 | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie | kein Turnier, COVID-19-Pandemie |
| 2019 | The International | Spanien Sergio Garcia | 270 (−18) | 1 Schlag |
| 2018 | The Dutch | China Volksrepublik Ashun Wu | 268 (−16) | 1 Schlag |
| 2017 | The Dutch | Frankreich Romain Wattel | 269 (−15) | 1 Schlag |
| 2016 | The Dutch | Niederlande Joost Luiten (2) | 265 (−19) | 3 Schläge |
| 2015 | Kennemer G&CC | Belgien Thomas Pieters | 261 (−19) | 1 Schlag |
| 2014 | Kennemer G&CC | England Paul Casey | 266 (−14) | 1 Schlag |
| 2013 | Kennemer G&CC | Niederlande Joost Luiten | 268 (−12) | Sieg im Playoff |
| 2012 | Hilversumsche GC | Schweden Peter Hanson | 266 (−14) | 2 Schläge |
| 2011 | Hilversumsche GC | England Simon Dyson (3) | 268 (−12) | 1 Schlag |
| 2010 | Hilversumsche GC | Deutschland Martin Kaymer | 266 (−14) | 4 Schläge |
| 2009 | Hilversumsche GC | England Simon Dyson (2) | 265 (−15) | Sieg im Playoff |
| 2008 | Kennemer G&CC | Nordirland Darren Clarke | 264 (−16) | 4 Schläge |
| 2007 | Kennemer G&CC | England Ross Fisher | 268 (−12) | 1 Schlag |
| 2006 | Kennemer G&CC | England Simon Dyson | 270 (−14) | Sieg im Playoff |
| 2005 | Hilversumsche GC | Spanien Gonzalo Fernández Castaño | 269 (−11) | 2 Schläge |
| 2004 | Hilversumsche GC | England David Lynn | 264 (−16) | 3 Schläge |
| Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open |
| 2003 | Hilversumsche GC | Niederlande Maarten Lafeber | 267 (−13) | 1 Schlag |
| The TNT Open | The TNT Open | The TNT Open | The TNT Open | The TNT Open |
| 2002 | Hilversumsche GC | Deutschland Tobias Dier | 263 (−17) | 1 Schlag |
| 2001 | Noordwijkse GC | Deutschland Bernhard Langer (3) | 269 (−15) | Sieg im Playoff |
| TNT Dutch Open | TNT Dutch Open | TNT Dutch Open | TNT Dutch Open | TNT Dutch Open |
| 2000 | Noordwijkse GC | Australien Stephen Leaney (2) | 269 (−19) | 4 Schläge |
| 1999 | Hilversumsche GC | England Lee Westwood | 269 (−15) | 1 Schlag |
| 1998 | Hilversumsche GC | Australien Stephen Leaney | 266 (−18) | 1 Schlag |
| Sun Microsystems Dutch Open | Sun Microsystems Dutch Open | Sun Microsystems Dutch Open | Sun Microsystems Dutch Open | Sun Microsystems Dutch Open |
| 1997 | Hilversumsche GC | Deutschland Sven Strüver | 266 (−18) | 3 Schläge |
| 1996 | Hilversumsche GC | Simbabwe Mark McNulty | 266 (−18) | 1 Schlag |
| Heineken Dutch Open | Heineken Dutch Open | Heineken Dutch Open | Heineken Dutch Open | Heineken Dutch Open |
| 1995 | Hilversumsche GC | Vereinigte Staaten Scott Hoch | 269 (−15) | 2 Schläge |
| 1994 | Hilversumsche GC | Spanien Miguel Ángel Jiménez | 270 (−18) | 2 Schläge |
| 1993 | Noordwijkse GC | Schottland Colin Montgomerie | 281 (−7) | 1 Schlag |
| 1992 | Noordwijkse GC | Deutschland Bernhard Langer (2) | 277 (−11) | Sieg im Playoff |
| 1991 | Noordwijkse GC | Vereinigte Staaten Payne Stewart | 267 (−21) | 9 Schläge |
| KLM Dutch Open | KLM Dutch Open | KLM Dutch Open | KLM Dutch Open | KLM Dutch Open |
| 1990 | Kennemer G&CC | Schottland Stephen McAllister | 274 (−6) | 4 Schläge |
| 1989 | Kennemer G&CC | Spanien José María Olazábal | 277 (−11) | Sieg im Playoff |
| 1988 | Hilversumsche GC | Wales Mark Mouland | 274 (−14) | 1 Schlag |
| 1987 | Hilversumsche GC | Schottland Gordon Brand Jnr | 272 (−16) | 1 Schlag |
| 1986 | Noordwijkse GC | Spanien Seve Ballesteros (3) | 271 (−17) | 8 Schläge |
| 1985 | Noordwijkse GC | Australien Graham Marsh (2) | 282 (−6) | 1 Schlag |
| 1984 | Rosendaelsche, Arnhem | Deutschland Bernhard Langer | 275 (−13) | 4 Schläge |
| 1983 | Kennemer G&CC | Schottland Ken Brown | 274 (−14) | 1 Schlag |
| 1982 | De Pan, Utrecht | England Paul Way | 276 (−12) | 2 Schläge |
| 1981 | Haagsche G&CC, Wassenaar | Sudafrika 1961 Harold Henning | 280 (−8) | 1 Schlag |
| Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open | Dutch Open |
| 1980 | Hilversumsche GC | Spanien Seve Ballesteros (2) | 280 (−8) | 3 Schläge |
| 1979 | Noordwijkse GC | Australien Graham Marsh | 285 (−3) | 1 Schlag |
| 1978 | Noordwijkse GC | Vereinigte Staaten Bob Byman (2) | 214 * | 1 Schlag |
| 1977 | Kennemer G&CC | Vereinigte Staaten Bob Byman | 278 (−10) | 1 Schlag |
| 1976 | Kennemer G&CC | Spanien Seve Ballesteros | 275 (−13) | 8 Schläge |
| 1975 | Hilversumsche GC | Sudafrika 1961 Hugh Baiocchi | 280 (−8) | 1 Schlag |
| 1974 | Hilversumsche GC | Schottland Brian Barnes | 279 (−9) | 2 Schläge |
| 1973 | The Royal Haagsche G&CC | England Doug McClelland | 279 (−9) | 1 Schlag |
| 1972 | The Royal Haagsche G&CC | Australien Jack Newton | 277 | |
| Dutch Open (vor European Tour) | Dutch Open (vor European Tour) | Dutch Open (vor European Tour) | Dutch Open (vor European Tour) | Dutch Open (vor European Tour) |
| 1971 | | Spanien Ramón Sota (2) | 277 | |
| 1970 | | Argentinien Vicente Fernández | 279 | |
| 1969 | | England Guy Wolstenholme | 277 | |
| 1968 | | England John Cockin | 292 | |
| 1967 | | England Peter Townsend | 282 | |
| 1966 | | Spanien Ramón Sota | 277 | |
| 1965 | | Spanien Ángel Miguel | 278 | |
| 1964 | | Sudafrika 1961 Sewsunker Sewgolum (3) | 275 | |
| 1963 | | Sudafrika 1961 Retief Waltman | 279 | |
| 1962 | | Wales Brian Huggett | 274 | |
| 1961 | | Sudafrika 1961 Brian Wilkes | 279 | |
| 1960 | | Sudafrika 1928 Sewsunker Sewgolum (2) | 280 | |
| 1959 | | Sudafrika 1928 Sewsunker Sewgolum | 283 | |
| 1958 | | Wales Dave Thomas | 277 | |
| 1957 | | England John Jacobs | 284 | |
| 1956 | | Argentinien Antonio Cerdá | 277 | |
| 1955 | | Italien Alfonso Angelini | 280 | |
| 1954 | | Italien Ugo Grappasonni | 295 | |
| 1953 | | Belgien Flory Van Donck (5) | 286 | |
| 1952 | | England Cecil Denny (2) | 284 | |
| 1951 | | Belgien Flory Van Donck (4) | 281 | |
| 1950 | | Argentinien Roberto De Vicenzo | 269 | |
| 1949 | | Schottland Jimmy Adams | 294 | |
| 1948 | | England Cecil Denny | 290 | |
| 1947 | | Niederlande Joop Rühl | 290 | |
| 1946 | | Belgien Flory Van Donck (3) | 290 | |
| 1940–45 | Keine Austragung | Keine Austragung | Keine Austragung | Keine Austragung |
| 1939 | | Sudafrika 1928 Bobby Locke | 281 | |
| 1938 | | England Alf Padgham | 281 | |
| 1937 | | Belgien Flory Van Donck (2) | 286 | |
| 1936 | | Belgien Flory Van Donck | 285 | |
| 1935 | | Sudafrika 1928 Sid Brews (2) | 275 | |
| 1934 | | Sudafrika 1928 Sid Brews | 286 | |
| 1933 | | Frankreich Marcel Dallemagne | 143 | |
| 1932 | | Frankreich Auguste Boyer | 137 | |
| 1931 | | Vereinigte Staaten Frank Dyer | 145 | |
| 1930 | | England John Henry Taylor | 153 | |
| 1929 | | Niederlande Jacob Oosterveer (2) | 152 | |
| 1928 | | England Ernest Whitcombe | 141 | |
| 1927 | | England Percy Boomer | 147 | |
| 1926 | | England Aubrey Boomer (3) | 151 | |
| 1925 | | England Aubrey Boomer (2) | 144 | |
| 1924 | | England Aubrey Boomer | 138 | |
| 1923 | | England Henry Burrows (3) | 153 | |
| 1922 | | England George Pannell (2) | 160 | |
| 1921 | | England Henry Burrows (2) | 151 | |
| 1920 | | England Henry Burrows | 155 | |
| 1919 | | Niederlande Dirk Oosterveer | 158 | |
| 1918 | | Belgien Florent Gevers ( Am ) | | |
| 1917 | | Niederlande Jacob Oosterveer | | |
| 1916 | | England Charles Bryce | | |
| 1915 | | Niederlande Gerry del Court van Krimpen | 152 | |
| 1913–14 | Keine Austragung | Keine Austragung | Keine Austragung | Keine Austragung |
| 1912 | | England George Pannell | 158 | |
* verkürzt auf drei Runden
Mehrfache Gewinner
14 Golfer haben dieses Turnier bis 2010 mehr als einmal gewonnen.
• 5 Siege
• Flory Van Donck 1936, 1937, 1946, 1951, 1953
• 3 Siege
• Henry Burrows 1920, 1921, 1923
• Aubrey Boomer 1924, 1925, 1926
• Sewsunker Sewgolum 1959, 1960, 1964
• Seve Ballesteros 1976, 1980, 1986
• Bernhard Langer 1984, 1992, 2001
• Simon Dyson 2006, 2009, 2011
• 2 Siege
• George Pannell 1912, 1922
• Jacob Oosterveer 1917, 1929
• Sid Brews 1934, 1935
• Cecil Denny 1948, 1952
• Ramón Sota 1966, 1971
• Bob Byman 1977, 1978
• Stephen Leaney 1998, 2000
Weblinks
• Offizielle Website (niederländisch)
• Berichterstattung 2011 auf der offiziellen Seite der European Tour (englisch)
Einzelnachweise
cite-note-11. Golf Post: European Tour: KLM Open 2024 Profile. Abgerufen am 29. Mai 2025.
cite-note-22. Robin Dittrich: DP World Tour: Guido Migliozzi gewinnt die KLM Open 2024. 24. Juni 2024, abgerufen am 29. Mai 2025.